Product Center

thrust cylindrical roller bearing
- Thistypeofbearingcanwithstandlargeaxialloadsinonedirection,butcannotwithstandradialloads.Theydonothaveautomaticcenteringcapability.Thrustcylindricalrollerbearingscanbedividedintothrustcylindricalrollerandcagecomponents,shaftrings,andseatrings.公称型号...
onabearing@foxmail.com
18638806302
- Product Description
This type of bearing can withstand large axial loads in one direction, but cannot withstand radial loads. They do not have automatic centering capability.
Thrust cylindrical roller bearings can be divided into thrust cylindrical roller and cage components, shaft rings, and seat rings.
| 外形尺寸 | 额定负荷KN | 转速r/min | 重量 | ||||||||
现用型号 | 原用型号 | d | d1 | D | D1 | H | r | 动负荷C | 静负荷Co | 脂 | 油 | |
81215 | 9125 | 75 | 77 | 110 | 110 | 27 | 1 | 125 | 440 | 850 | 1200 | 0.98 |
81115 | 9115 | 77 | 100 | 100 | 19 | 1 | 75.5 | 266 | 0.46 | |||
81716 | 9716 | 80 | 80.2 | 150 | 150 | 26 | 1.5 | 238 | 1056 | 1400 | 1900 | 2.06 |
82716 | 59716 | 90.2 | 135 | 134 | 62 | 0.6 | 311 | 1256 | 1000 | 1500 | 3.28 | |
81117 | 9117 | 85 | 85.2 | 110 | 110 | 19 | 1 | 76.5 | 310 | 1000 | 1500 | 0.52 |
81217 | 9217 | 88 | 125 | 125 | 31 | 1 | 153 | 550 | 800 | 1100 | 1.44 | |
81118 | 9118 | 90 | 90.2 | 120 | 120 | 22 | 0 | 104 | 415 | 900 | 1300 | 0.8 |
81718 | 9718 | 90.2 | 160 | 160 | 26 | 1.5 | 250 | 1210 | 1300 | 1800 | 2.25 | |
81720 | 9720 | 100 | 100.2 | 190 | 190 | 39 | 1.5 | 451 | 2090 | 1000 | 1400 | 5.11 |
81120 | 9220 | 100.2 | 135 | 135 | 25 | 1 | 152 | 544 | 1.19 | |||
81220 | 9220 | 103 | 150 | 150 | 38 | 1.1 | 214 | 830 | 800 | 1100 | 2.58 | |
89320 | 9549320 | 103 | 170 | 170 | 42 | 1.5 | 327 | 1520 | 760 | 1100 | 4.49 | |
81722 | 9722 | 110 | 110.2 | 200 | 200 | 39 | 2.1 | 459 | 2194 | 990 | 1300 | 5.43 |
81222 | 9222 | 113 | 160 | 160 | 38 | 1.1 | 244 | 827 | 2.78 | |||
81724 | 559724 | 120 | 100 | 215 | 215 | 30 | 1.1 | 451 | 2471 | 850 | 1200 | 5.03 |
81124 | 9124 | 120.2 | 155 | 155 | 25 | 1 | 146 | 680 | 950 | 1400 | 1.36 | |
81224 | 9224 | 123 | 170 | 170 | 39 | 1.1 | 258 | 918 | 3.08 | |||
81226 | 9226 | 130 | 133 | 190 | 187 | 45 | 1.5 | 344 | 1250 | 670 | 900 | 4.59 |
81130 | 9130 | 150 | 152 | 190 | 188 | 31 | 1 | 253 | 1230 | 2.3 | ||
81730 | 9830 | 153 | 230 | 227 | 50 | 3 | 553 | 2370 | 800 | 1100 | 8.22 | |
81230 | 9230 | 153 | 215 | 212 | 50 | 1.5 | 459 | 1615 | 6.45 | |||
81836 | 9836 | 180 | 184 | 280 | 275 | 54 | 3 | 803 | 3717 | 680 | 900 | 13.4 |
81140/YA | 9140K | 200 | 203 | 250 | 247 | 37 | 1.1 | 278 | 1326 | 700 | 900 | 4.82 |
89448 | 9549448 | 240 | 245 | 440 | 435 | 122 | 6 | 2360 | 10770 | 300 | 400 | 89.5 |
81192 | 460 | 464 | 560 | 555 | 80 | 2.1 | 1030 | 6150 | 42.6 | |||
812/500 | 92/500 | 500 | 505 | 670 | 665 | 135 | 5 | 3400 | 17600 | 140 | 190 | 153 |
872/530 | 75492/530 | 530 | 532 | 710 | 708 | 82 | 5 | 2280 | 17840 | 220 | 290 | 96.6 |
812/560 | 92/560 | 560 | 565 | 750 | 745 | 150 | 5 | 3900 | 20800 | 120 | 170 | 198 |
817/600 | 5497/600 | 600 | 602 | 860 | 860 | 125 | 6 | 3870 | 12980 | 130 | 180 | 264 |
872/670 | 75492/670 | 670 | 672 | 900 | 900 | 103 | 6 | 3530 | 26503 | 160 | 200 | 198 |
871/710 | 75491/710 | 710 | 714 | 850 | 848 | 63 | 4 | 1440 | 13657 | 240 | 300 | 79 |
891/800 | 90091/800 | 800 | 800 | 950 | 950 | 90 | 4 | 1360 | 9440 | 160 | 200 | 105 |
871/850 | 75491/850 | 850 | 855 | 1000 | 995 | 67 | 4 | 1864 | 17480 | 200 | 260 | 97.1 |
972/900 | 75492/900 | 900 | 902 | 1180 | 1180 | 125 | 7.5 | 5300 | 50459 | 100 | 130 | 386 |
- Online Inquiry